¿ Te parece interesante la información de nuestra web ?
- Número de votantes:
- 82
- Primer voto:
- Lunes, 10 de Agosto de 2009 09:05
- Último voto:
- Sábado, 21 de Enero de 2012 10:18
¿ Te parece interesante la información de nuestra web ?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Sí, muy interesante. | ||
| 60 | 73.2% | |
| Sí, pero faltan algunas cosas. | ||
| 19 | 23.2% | |
| No, no me interesa. | ||
| 3 | 3.7% | |
| No la he leido. | ||
| 0 | 0% | |





